Nº Contrato | Valor – R$ | Fonte de Recurso | Serviço/Projeto | Status da Prestação de Contas |
CONTRATOS – 2018 | ||||
33/2018 | 370.722,00 | Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS | Acolhimento ao Idoso – Grau 1 e 2 | Em execução |
34/2018 | 72.000,00 | Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS | Acolhimento ao Idoso – Grau 3 | Em execução |
04/2018 | 40.000,00 | FMI | Cidadania Ativa – Corpo, coração e mente! | Em execução |
05/2018 | 13.200,00 | FMI | Projeto Incluir e Integrar-se – Auxilio | Em execução |
06/2018 | 19.200,00 | FMI | Projeto Incluir e Integrar-se – Custeio | Em execução |
07/2018 | 14.400,00 | FMI | Projeto Ressoando ao coração | Em execução |
08/2018 | 144.000,00 | FMI | Projeto Lavanderia | Em execução |
09/2018 | 350.000,00 | FMI | Projeto Casa Dia | Em execução |
10/2018 | 105.600,00 | FMI | Projeto Retalhos de Saberes e Fazeres | Em execução |
11/2018 | 10.000,00 | FMI | Auxilio Para Mobiliário | Em execução |
12/2018 | 23.700,00 | FMI | Projeto em Cena – Vida e Arte | Em execução |
CONTRATOS – 2017 | ||||
45/2017 | 48.000,00 | Fundo do Idoso | Projeto Cidadania Ativa | Em execução / Liquidado parcialmente |
47/2017 | 831.862,00 | Fundo do Idoso | Acolhimento ao Idoso – Manutenção do RH | Em execução / Liquidado parcialmente |
13/16 – Aditamento/2017 | 40.556,99 | Municipal – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
46/16 – Aditamento/2017 | 8.089,59 | Federal – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
47/16 – Aditamento/2017 | 23.294,63 | Municipal – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
11/2017 | 79.250,71 | Estadual – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
29/2017 | 127.703,19 | Municipal – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
49/2017 | 358.335,62 | Fundo do Idoso | Acolhimento ao Idoso – Obras (manutenção estrutural) | Liquidada/aprovada |
52/2017 | 51.990,00 | Fundo do Idoso | Acolhimento ao Idoso – Obras (futura Casa Dia) | Liquidada/aprovada |
65/2017 | 174.300,00 | Fundo do Idoso | Acolhimento ao Idoso – Compra de Equipamentos e Uniformes | Liquidada/aprovada |
CONTRATOS – 2016 | ||||
13/2016 | 162.227,87 | Municipal – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
31/2016 | 79.250,71 | Estadual – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
46/2016 | 32.358,36 | Federal – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
47/2016 | 93.178,50 | Municipal – FMAS | Acolhimento ao Idoso | Liquidada/aprovada |
72/2016 | 38.179,92 | Fundo do Idoso | Projeto RH – 13º | Liquidada/aprovada |
Dados atualizados em 14 de junho de 2018.